产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
范围 | 供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 离石区、文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县、孝义市、汾阳市等区域。 |
超高分子管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
输泥管道实体厂家层层检测不合格不出厂
厂家全年不间断生产输泥管道现货随订随发
可来图来样根据您的需求定制输泥管道
专业输泥管道售后团队24H为您解决难题
中雄管业(吕梁市分公司)是一家专业性 输泥管道公司,本公司坐落于山西吕梁,主要加工,制作,销售各种 输泥管道,是一家实力型的生产经营性企业。目前公司拥有员工130余人,技术力量雄厚,设备,价格合理。集设计、制作、运输、安装、售后跟踪于一体的 服务体系将免除您的后顾之忧。,我们会给您热情的服务,您会发现,您选择的不仅是 输泥管道产品,还是一个有实力,讲究诚信的合作伙伴!